江苏工程职业技术学院2026年普通类招生计划一览表(江苏)
一、高职与普通本科分段培养项目(合作院校:南通理工学院)
类型 | 二级学院 | 序号 | 专业名称(高职) | 学费 (元/年)
| 招生计划 |
历史类 | 物理类 |
普通类 | 经济管理 学 院 | 1 | 电子商务(高职与普通本科分段培养项目) | 4700 (高职) | 40 | - |
新能源与航空 学 院 | 2 | 新能源装备技术(高职与普通本科分段培养项目) | 5300 (高职) | - | 40 |
信息工程 学 院 | 3 | 大数据技术(高职与普通本科分段培养项目) | 5300 (高职) | - | 35 |
美术类 | 数字与创意 设计学院 | 4 | 环境艺术设计(高职与普通本科分段培养项目) | 6800 (高职) | 35 | - |
合计 | 75 | 75 |
注:1.招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)及招生计划以省级招生主管部门公布的信息为准。
2.本科阶段学费按转入当年收费标准收取。
3.凡填报“高职与普通本科分段培养项目”专业并被录取的考生,前三年在我校学习,考核合格者后两年本科阶段教育在南通理工学院学习,毕业后颁发南通理工学院本科文凭,符合学士学位授予有关规定的颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。
二、高职
类型 | 二级学院 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 |
历史类 | 物理类 |
普通类 | 纺织服装 学 院 | 1 | 现代纺织技术 | 3 | 5300 | 2 | 2 |
2 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 5300 | 5 | 7 |
3 | 数字化染整技术 | 3 | 5300 | 8 | 20 |
4 | 化妆品技术 | 3 | 5300 | 2 | 4 |
5 | 生物制药技术 | 3 | 5300 | - | 24 |
6 | 服装设计与工艺 | 3 | 5300 | 10 | 6 |
智能制造 学 院 | 7 | 工业机器人技术 | 3 | 5300 | 10 | 32 |
8 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | 20 | 54 |
9 | 电气自动化技术 | 3 | 5300 | 10 | 34 |
10 | 机械制造及自动化 | 3 | 5300 | 10 | 34 |
11 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | 10 | 32 |
经济管理 学 院 | 12 | 大数据与会计 | 3 | 4700 | 8 | 12 |
13 | 智能财务系统应用与运维 | 3 | 4700 | 6 | 10 |
14 | 国际经济与贸易 | 3 | 4700 | 4 | - |
15 | 数智营销 | 3 | 4700 | 7 | 7 |
16 | 电子商务 | 3 | 4700 | 2 | 2 |
17 | 智能物流技术 | 3 | 4700 | 9 | 12 |
18 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4700 | 4 | 2 |
数字与创意 设计学院 | 19 | 数字媒体技术 | 3 | 5300 | 9 | 19 |
20 | 建筑室内设计 | 3 | 5300 | 10 | 15 |
21 | 现代家用纺织品设计 | 3 | 5300 | 3 | 3 |
建筑与交通 工程学院 | 22 | 无人机测绘技术 | 3 | 5300 | 3 | 6 |
23 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | 3 | 4 |
24 | 工程造价 | 3 | 4700 | 6 | 7 |
25 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 5300 | 3 | 5 |
26 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 5300 | 2 | 3 |
新能源与航空 学 院 | 27 | 飞机机电设备维修 | 3 | 5300 | 18 | 38 |
28 | 无人机应用技术 | 3 | 5300 | 7 | 18 |
29 | 电力储能应用技术 | 3 | 5300 | 5 | 13 |
30 | 新能源装备技术 | 3 | 5300 | - | 2 |
31 | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | 18 | 55 |
信息工程 学 院 | 32 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 10 | 45 |
33 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 10 | 47 |
34 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | 5 | 10 |
35 | 大数据技术 | 3 | 5300 | 15 | 35 |
小计 | 254 | 619 |
美术类
| 纺织服装学院 | 1 | 服装与服饰设计 | 3 | 6800 | 3 | - |
数字与创意 设计学院 | 2 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 6800 | 26 | - |
3 | 视觉传达设计 | 3 | 6800 | 14 | - |
4 | 环境艺术设计 | 3 | 6800 | 7 | - |
5 | 产品艺术设计 | 3 | 6800 | 16 | - |
| 小计 | 66 | - |
合计
| 320 | 619 |
注:招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)及招生计划以省级招生主管部门公布的信息为准。
QQ咨询群号:141841836