江苏工程职业技术学院2026年中职职教高考
专科第一批次招生计划一览表
科目组 代码 | 科目组 名称 | 专业 代号 | 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生 计划 |
| 11 | 建筑 | 01 | 建筑与交通工程学院 | 无人机测绘技术 | 3 | 5300 | 15 |
| 02 | 建筑与交通工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 5300 | 20 |
| 03 | 数字与创意设计学院 | 建筑室内设计 | 3 | 5300 | 30 |
| 04 | 建筑与交通工程学院 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | 40 |
| 05 | 建筑与交通工程学院 | 工程造价 | 3 | 4700 | 75 |
| 06 | 建筑与交通工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 5300 | 40 |
| 07 | 建筑与交通工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 5300 | 40 |
| 12 | 机械 | 08 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 3 | 5300 | 45 |
| 13 | 机电一体化 | 09 | 新能源与航空学院 | 新能源装备技术 | 3 | 5300 | 43 |
| 10 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | 25 |
| 11 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 3 | 5300 | 45 |
| 14 | 电子电工 | 12 | 新能源与航空学院 | 无人机应用技术 | 3 | 5300 | 44 |
| 13 | 信息工程学院 | 现代移动通信技术 | 3 | 5300 | 43 |
| 15 | 计算机应用 | 14 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | 44 |
| 15 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 44 |
| 16 | 数字与创意设计学院 | 数字媒体技术 | 3 | 5300 | 30 |
| 19 | 市场营销 | 17 | 经济管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 6200 | 85 |
| 18 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4700 | 45 |
| 19 | 经济管理学院 | 数智营销 | 3 | 4700 | 45 |
| 20 | 经济管理学院 | 电子商务 | 3 | 4700 | 37 |
| 21 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 3 | 4700 | 45 |
| 22 | 经济管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4700 | 33 |
| 20 | 旅游管理 | 23 | 新能源与航空学院 | 空中乘务 | 3 | 5300 | 44 |
| 21 | 艺术(艺术设计) | 24 | 数字与创意设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 6800 | 20 |
| 25 | 数字与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 6800 | 30 |
| 26 | 数字与创意设计学院 | 产品艺术设计 | 3 | 6800 | 25 |
| 27 | 数字与创意设计学院 | 环境艺术设计 | 3 | 6800 | 25 |
| 24 | 纺织服装 | 28 | 纺织服装学院 | 现代纺织技术 | 3 | 5300 | 22 |
| 29 | 纺织服装学院 | 服装设计与工艺 | 3 | 5300 | 155 |
| 30 | 纺织服装学院 | 数字化染整技术 | 3 | 5300 | 36 |
| 31 | 数字与创意设计学院 | 现代家用纺织品设计 | 3 | 5300 | 5 |
| 32 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 6800 | 40 |
| 33 | 纺织服装学院 | 服装陈列与展示设计 | 3 | 6800 | 20 |
| 合计 | 1335 |
注:招生专业(含专业名称、专业代码、学制、科目组名称等信息)及招生计划以省级招生主管部门核定为准。
咨询QQ群:196414043