江苏工程职业技术学院2025年普通类招生计划一览表(江苏)
(一)高职与普通本科分段培养项目(合作院校:南通理工学院)
| 二级学院 | 序号 | 专业名称 | 类型 | 学费 (元/年) | 招生计划 |
| 历史类 | 物理类 |
| 艺术设计学院 | 1 | 环境艺术设计(与南通理工学院分段培养项目) | 美术类 | 6800 (高职) | 35 | - |
| 经济管理学院 | 2 | 电子商务(与南通理工学院分段培养项目) | 普通类 | 4700 (高职) | 40 | - |
| 航空与交通工程学院 | 3 | 新能源装备技术(与南通理工学院分段培养项目) | 普通类 | 5300 (高职) | - | 30 |
| 信息工程学院 | 4 | 大数据技术(与南通理工学院分段培养项目) | 普通类 | 5300 (高职) | - | 35 |
| 合计 | 75 | 65 |
注:1.招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)及招生计划以省级招生主管部门公布的信息为准。
2.本科阶段学费按转入当年收费标准收取。
3.凡填报“高职与普通本科分段培养项目”专业并被录取的考生,前三年在我校学习,考核合格者后两年本科阶段教育在南通理工学院学习,毕业后颁发南通理工学院本科文凭,符合学士学位授予有关规定的颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。
(二)高职
| 二级学院 | 序号 | 专业名称 | 类型 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 |
| 历史类 | 物理类 |
| 纺织服装学院 | 1 | 现代纺织技术 | 普通类 | 3 | 5300 | - | 4 |
| 2 | 纺织品检验与贸易 | 普通类 | 3 | 5300 | 6 | 27 |
| 3 | 生物制药技术 | 普通类 | 3 | 5300 | - | 16 |
| 4 | 化妆品技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 2 | 5 |
| 5 | 服装设计与工艺 | 普通类 | 3 | 5300 | 12 | 16 |
| 6 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 3 | 6800 | 16 | - |
| 智能制造学院 | 7 | 工业机器人技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | 38 |
| 8 | 机电一体化技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 14 | 58 |
| 9 | 电气自动化技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | 29 |
| 10 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 3 | 5300 | 6 | 12 |
| 11 | 智能控制技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 6 | 18 |
| 经济管理学院 | 12 | 大数据与会计 | 普通类 | 3 | 4700 | 15 | 17 |
| 13 | 电子商务 | 普通类 | 3 | 4700 | 2 | 3 |
| 14 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 3 | 4700 | 2 | - |
| 15 | 工商企业管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 2 | - |
| 16 | 市场营销 | 普通类 | 3 | 4700 | 2 | - |
| 17 | 现代物流管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 2 | 2 |
| 18 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 3 | 4700 | 3 | 3 |
| 19 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 2 | 2 |
| 艺术设计学院 | 20 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 3 | 6800 | 30 | - |
| 21 | 视觉传达设计 | 美术类 | 3 | 6800 | 17 | - |
| 22 | 环境艺术设计 | 美术类 | 3 | 6800 | 22 | - |
| 23 | 产品艺术设计 | 美术类 | 3 | 6800 | 20 | - |
| 24 | 数字媒体技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | 8 |
| 25 | 建筑室内设计 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | 18 |
| 26 | 现代家用纺织品设计 | 普通类 | 3 | 5300 | 2 | - |
| 建筑工程学院 | 27 | 建筑工程技术 | 普通类 | 3 | 5300 | - | 2 |
| 28 | 建筑智能化工程技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 2 | 5 |
| 29 | 工程造价 | 普通类 | 3 | 4700 | 4 | 9 |
| 30 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 3 | 5300 | - | 3 |
| 31 | 建筑设计 | 普通类 | 3 | 5300 | 1 | 2 |
| 航空与交通工程学院 | 32 | 飞机机电设备维修 | 普通类 | 3 | 5300 | 6 | 38 |
| 33 | 无人机应用技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 4 | 12 |
| 34 | 空中乘务 | 普通类 | 3 | 5300 | 5 | - |
| 35 | 新能源装备技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | 50 |
| 36 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | 42 |
| 信息工程学院 | 37 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | 40 |
| 38 | 物联网应用技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 4 | 11 |
| 39 | 计算机应用技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | 46 |
| 40 | 软件技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 4 | 11 |
| 41 | 大数据技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | 40 |
| 合计 | 303 | 587 |
注:招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)及招生计划以省级招生主管部门公布的信息为准。
QQ咨询群群号:141841836