江苏工程职业技术学院
2025年提前招生计划一览表
| 二级学院 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 | 招生项目 |
| 普通类 | 美术类 |
| 纺织服装学院 | 01 | 现代纺织技术 | 3 | 5300 | 20 |
| 普通项目
体育特长生项目 |
| 02 | 数字化染整技术 | 3 | 5300 | 35 |
|
| 03 | 生物制药技术 | 3 | 5300 | 38 |
|
| 04 | 材料工程技术 | 3 | 5300 | 30 |
|
| 05 | 化妆品技术 | 3 | 5300 | 20 |
|
| 智能制造学院 | 06 | 工业机器人技术 | 3 | 5300 | 35 |
|
| 07 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | 38 |
|
| 08 | 电气自动化技术 | 3 | 5300 | 30 |
|
| 09 | 机械制造及自动化 | 3 | 5300 | 25 |
|
| 10 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | 20 |
|
| 经济管理学院 | 11 | 大数据与会计 | 3 | 4700 | 18 |
|
| 12 | 电子商务 | 3 | 4700 | 20 |
|
| 13 | 国际经济与贸易 | 3 | 4700 | 20 |
|
| 14 | 工商企业管理 | 3 | 4700 | 25 |
|
| 15 | 市场营销 | 3 | 4700 | 25 |
|
| 16 | 现代物流管理 | 3 | 4700 | 20 |
|
| 17 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4700 | 15 |
|
| 18 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4700 | 25 |
|
| 艺术设计学院 | 19 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 6800 |
| 30 |
| 20 | 视觉传达设计 | 3 | 6800 |
| 15 |
| 21 | 室内艺术设计 | 3 | 6800 |
| 10 |
| 22 | 环境艺术设计 | 3 | 6800 |
| 55 |
| 23 | 产品艺术设计 | 3 | 6800 |
| 160 |
| 24 | 建筑室内设计 | 3 | 5300 | 20 |
|
| 25 | 数字媒体技术 | 3 | 5300 | 20 |
|
| 26 | 现代家用纺织品设计 | 3 | 5300 | 10 |
|
| 建筑工程学院 | 27 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 5300 | 15 |
|
| 28 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | 68 |
|
| 29 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5300 | 25 |
|
| 30 | 工程造价 | 3 | 4700 | 80 |
|
| 31 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 5300 | 70 |
|
| 32 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 5300 | 40 |
|
| 33 | 建筑设计 | 3 | 5300 | 25 |
|
| 航空与交通工程学院 | 34 | 飞机机电设备维修 | 3 | 5300 | 38 |
|
| 35 | 无人机应用技术 | 3 | 5300 | 30 |
|
| 36 | 空中乘务 | 3 | 5300 | 30 |
|
| 37 | 新能源装备技术 | 3 | 5300 | 30 |
|
| 38 | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | 30 |
|
| 信息工程学院 | 39 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 30 |
|
| 40 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 33 |
|
| 41 | 大数据技术 | 3 | 5300 | 30 |
|
| 42 | 软件技术 | 3 | 5300 | 30 |
|
| 43 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | 30 |
|
| 纺织服装学院 | 44 | 生物制药技术 | 3 | 5300 | 2 |
| 退役士兵 项目 |
| 智能制造学院 | 45 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | 2 |
|
| 经济管理学院 | 46 | 大数据与会计 | 3 | 4700 | 2 |
|
| 建筑工程学院 | 47 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | 2 |
|
| 航空与交通工程学院 | 48 | 飞机机电设备维修 | 3 | 5300 | 2 |
|
| 信息工程学院 | 49 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 2 |
|
合计
| 1155 | 270 |
|
注:1. 最终招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)和招生计划以省级招生主管部门下达为准。
2.美术类专业须取得艺术类(美术)统考成绩120分及以上可报考。
3.面向体育特长生项目的招生专业,每个专业录取人数不超3人,普通类专业合计录取人数不超20人、美术类专业合计录取人数不超6人。
4.退役士兵项目招生计划单列,与普通项目、体育特长生项目专业代号不同。
QQ咨询群号:196387742.